Наши цены
Платные услуги стоматологии в Центральном районе г. Тольятти в клинике РАЦИО. Ознакомьтесь с нашим прайс листом. Цены, указанные на сайте - ориентировочные и не является публичной офертой. Конкретный случай и полное лечение может складываться из нескольких позиций прайс-листа. Точная стоимость лечения может быть определена только на очной консультации в нашей клинике у специалиста.
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.003.004.001 B01.003.004.002 | Анестезия карпульная | 1000 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1100 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала (гуттаперча, цемент) | 1200 |
Снятие пломбы | 400 |
|
Постановка в корневой канал метапекса, метапасты | 900 |
|
Наложение лечебной повязки | 400 |
|
Коффердам | 500 |
|
A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 |
A16.07.002 | Пломба светоотверждаемая (1 доза) | 900 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1100 |
Удаление ортопедической вкладки | 2400 |
|
Извлечение инородного тела | 1300 |
|
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | бесплатно |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1000 |
| Оптра гейт | 400 |
Кариес, включая пломбу | ||
A16.07.002.010 | Поверхностный кариес | 2700 |
Средний кариес : | ||
A16.07.002.010 | I кл. | 2900 |
A16.07.002.011 | II кл. | 2900 |
A16.07.002.011 | III кл. | 3500 |
A16.07.002.012 | IV кл. | 3500 |
A16.07.002.010 | V кл. | 4300 |
комбинированный кл. | 4700 |
|
Глубокий кариес: | ||
A16.07.002.010 | I кл. | 5000 |
A16.07.002.011 | II кл. | 5000 |
A16.07.002.011 | III кл. | 5800 |
A16.07.002.012 | IV кл. | 5800 |
A16.07.002.010 | V кл. | 6000 |
комбинированный кл. | 6000 |
|
ПУЛЬПИТ 1-канальный | ||
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала первичная | 1600 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала повторная | 650 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 650 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 200 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 800 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 2000 |
ПУЛЬПИТ 2-канальный | ||
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2 корневых каналов первичная | 2000 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2 корневых каналов повторная | 1000 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 2 корневых каналов | 1000 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 200 |
A16.07.008 | Пломбирование 2 корневых каналов зуба | 1300 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 2100 |
ПУЛЬПИТ 3-канальный | ||
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3 корневых каналов первичная | 2500 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3 корневых каналов повторная | 1300 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 3 корневых каналов | 1300 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 200 |
A16.07.008 | Пломбирование 3 корневых каналов зуба | 1500 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 2300 |
ПУЛЬПИТ 4-канальный | ||
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 4 корневых каналов первичная | 2800 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 4 корневых каналов повторная | 1700 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1700 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 200 |
A16.07.008 | Пломбирование 4 корневых каналов зуба | 1900 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 2500 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА | ||
Фиксация штифта для восстановления титан/стекловолок./вкладка с/в | 600/650/800 |
|
Реставрация фронтальной группы зубов | от 4700 |
|
Реставрация жевательной группы зубов | от 4700 |
|
ПЕРИОДОНТИТ 1-канальный | ||
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала | 1000 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала первичная | 1600 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала повторная | 650 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 650 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 200 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 800 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 2000 |
ПЕРИОДОНТИТ 2-канальный | ||
A16.07.082.001 | Распломбировка 2 корневых каналов | 1500 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2 корневых каналов первичная | 2000 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2 корневых каналов повторная | 1000 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1000 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 200 |
A16.07.008 | Пломбирование 2 корневых каналов зуба | 1300 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 2100 |
ПЕРИОДОНТИТ 3-канальный | ||
A16.07.082.001 | Распломбировка 3 корневых каналов | 1700 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3 корневых каналов первичная | 2500 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3 корневых каналов повторная | 1300 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1300 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 200 |
A16.07.008 | Пломбирование 3 корневых каналов зуба | 1500 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 2300 |
ПЕРИОДОНТИТ 4-канальный | ||
A16.07.082.001 | Распломбировка 4 корневых каналов | 2000 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 4 корневых каналов первичная | 2900 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 4 корневых каналов повторная | 1700 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1700 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 200 |
A16.07.008 | Пломбирование 4 корневых каналов зуба | 1900 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 2500 |
ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (гигиена малая комплексная УЗ+инструмент+полировка) | 3500-4500 |
A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (гигиена средняят комплексная УЗ+инструмент+полировка) | 4500-5000 |
A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (гигиена большая комплексная УЗ+инструмент+полировка) | 5000-6000 |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200 |
Удаление зубных отложений системой Air Flow (отдельно не оказывается, осуществляется дополнительно к ПГ) | 1500 |
|
Аппликация фторгелем верхняя и нижняя челюсть | 1000 |
|
Аппликация фторгелем одного зуба | 100 |
|
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (инвазивное) | 1650 |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (неинвазивное) | 1000 |
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | ||
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 12000 |
Реминерализующая терапия после отбеливания (20 зубов) | 2000 |
|
СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ | ||
A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой (прямой метод) | 2000 |
Изготовление коронки цельнолитой (Самара) | 6600 |
|
Изготовление телескопической коронки | 26400 |
|
A23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (жев/иск десна) Имидж | 16700/18900 |
Изготовление коронки металлокерамической фронт Имидж | 18900 |
|
Изготовление коронки металлокерамической Самара | 12800 |
|
Коронка циркониевая (эконом) | 13000 |
|
A16.07.004 | Коронка циркониевая без нанесения | 24000 |
A16.07.006 | Коронка циркониевая на имплантате Mis | 35000 |
Коронка Е-мах (раскрашивание) Самара | 28600 |
|
A16.07.004 | Коронка Е-мах (раскрашивание) Имидж | 24000 |
A23.07.002.030 | Коронка временная фрезерованная из РРМА (до 3 лет) | 6600 |
Изготовление временной коронки на пик-абатменте (прямой метод) | 5000 |
|
Изготовление коронки на временном абатменте (прямой метод) | 7000 |
|
Изготовление коронки на временном абатменте Connect (прямой метод) | 7000 |
|
Изготовление временной коронки РММА на временном абатменте | 15000 |
|
Винир Е-мах Самара | 33000 |
|
A16.07.003 | Винир Е-мах Имидж | 26400 |
Винир Е-мах на рефракторе Самара | 44000 |
|
Винир Е-мах на рефракторе Имидж | 35200 |
|
Вкладка Е-мах Самара | 26400 |
|
A16.07.003 | Вкладка Е-мах Имидж | 24000 |
A16.07.093 | Вкладка культевая стальная разборная | 7500 |
A16.07.093 | Вкладка композитная однокорневая | 3500 |
A16.07.093 | Вкладка композитная двухкорневая | 4000 |
A16.07.093 | Вкладка композитная двухкорневая большая | 5000 |
A23.07.002.033 | Частично-съемный протез АКРИЛ | 18000 |
A16.07.023 | Полный съемный протез АКРИЛ (Bisico) | 22000-24000 |
A23.07.002.033 | Частично-съемный протез ИМПЛАКРИЛ | 22000-24000 |
A16.07.023 | Полный съемный протез ИМПЛАКРИЛ (Bisico) | 28000 |
A23.07.002.033 | Частично-съемный протез НЕЙЛОН | 40000 |
Микро-съемный протез (до 3 зубов) имидж | 26400 |
|
Микро-съемный протез (до 3 зубов) Самара | 22000 |
|
A16.07.036 | Протез бюгельный (гибридный) Кристалл | 64000 |
Протез бюгельный (гибридный) Имидж | 115000 |
|
Протез бюгельный (кламмерная фиксация) Имидж | 106000 |
|
A16.07.036 | Протез бюгельный (кламмерная фиксация) Самара | 70400 |
A16.07.036 | Протез бюгельный (замковая фиксация) Имидж | 132000 |
Протез бюгельный (замковая фиксация) Самара | 84000 |
|
A16.07.036 | Протез бюгельный (фиксация на телескопах) Самара | 88000 |
A16.07.019 | Шинирование 1 зуб | 2500 |
Каппа вакуумная защитная | 10600 |
|
Каппа вакумная косметическая | 6000 |
|
A02.07.010.001 | Слепок альгинатный/двухслойный | 500/800 |
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | 6000 |
A23.07.002.037 | Починка съемного протеза неинжекционного | 4000 |
A23.07.002.037 | Починка съемного протеза инжекционного | 12000 |
A16.07.049 | Фиксация коронок (1 штука) | 1000 |
A16.07.053 | Снятие штампованной / нештампованной коронки | 600/1200 |
Изготовление индивидуальной ложки Имидж | 3000 |
|
СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ | ||
A16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 1500 |
A16.07.001.002 | Удаление зуба (стандартное) | 1500 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба с гемисекцией корней | 2500 |
Операция удаления 8х зубов | ||
A16.07.001.003 | 1 ст. сложности | 2500-4000 |
A16.07.001.003 | 2. ст.сложности | 4000-7000 |
A16.07.024 | 3 ст. сложности | 7000-11000 |
A16.07.024 | 4 ст. сложности | 11000-16000 |
Френулотомия (рассечение уздечки) | 3500 |
|
Увеличение преддверья ПР в области 1 зуба | 2500 |
|
Удаление экзостоза открытое в области 1 зуба | 2500 |
|
Удаление экзостоза закрытое в области 1 зуба | 700 |
|
A16.07.058 | Перикоронотомия | 1200 |
A16.07.016 | Цистоэктомия | 1000 |
Апикальная хирургия в области 1 зуба (АПИКО) | 15000 |
|
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 2500 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 300 |
PRF-сгусток 1 | 1800 |
|
A16.07.097 | Наложение шва | 1800 |
ИМПЛАНТАЦИЯ | ||
Хирургический шаблон (до 3 ед.) | 8000 |
|
Дополнительная единица на хирургическом шаблоне (4 и далее) | 1000 |
|
A16.07.054 | Установка имплантата Miss | 40000 |
Установка коннекта | 10000 |
|
ФДМ | 5000 |
|
ФДМ (индивидуальный) | 5000 |
|
ФДМ коннект | 5000 |
|
ФДМ индивидуальный коннект | 7000 |
|
Раскрытие имплантата | 3000 |
|
A16.07.041 | Направленная костная регенерация (НКР) | |
НКР малая 1 зуб | от 20000 |
|
НКР (мембрана+резорбо+пины) (sausage) | от 40000 |
|
НКР (титановая мембрана) | от 100000 |
|
A16.07.055 | Закрытый синус-лифтинг в области 1 зуба | 20000 |
A16.07.055 | Открытый синус-лифтинг в области 1 зуба | 40000 |
A16.07.055 | Открытый синус-лифтинг в области сегмента | 70000 |
Устранение ороэнтрального соустья | от 10000 |
|
Удаление камня из слюнной железы | 10000 |
|
Устранение рецессии в обл. 1 зуба | 10000 |
|
Вестибулопластика "заплатка"/стрип в обл 1 зуба | 10000 |
|
A16.07.041 | Костная пластика (ксено) 1 у/е | 3000 |
Свободный слизистый трансплантат (ССТ) | 5000 |
|
Временная коронка на имплантат | 15000 |
|
AO4 Mis: | ||
1) хирургический шаблон | 28000 |
|
2) установка 1 имплантата MIS | 37000 |
|
3) установка 1 мультиюнита/коннекта | 20000 |
|
4) АО4 временная ортопедия РММА | 84000 |
|
5) АО4 постоянная ортопедия (акрил на титановой балке) | 224000 |
|
6) АО4 постоянная ортопедия ZrO2 | 440000 |
|
AO6 Mis: | ||
1) хирургический шаблон | 28000 |
|
| 2) установка 1 имплантата MIS | 37000 |
3) установка 1 мультиюнита/коннекта | 20000 |
|
4) АО4 временная ортопедия РММА | 80000 |
|
5) АО4 постоянная ортопедия (акрил на титановой балке) | 336000 |
|
6) АО4 постоянная ортопедия ZrO2 | 528000 |
Акция для именинников
Дарим скидку в 1000₽ на все услуги клиники в день рождения пациента.
Напоминаем, консультации в нашей клинике БЕСПЛАТНЫЕ!
Акция для пенсионеров
Всем пенсионерам скидка от 5% на все услуги клиники РАЦИО.
Напоминаем, консультации в нашей клинике БЕСПЛАТНЫЕ!
Акция многодетным родителям
Многодетным родителям скидка от 5% на все услуги клиники РАЦИО.
Напоминаем, консультации в нашей клинике БЕСПЛАТНЫЕ!
Коронка из ZrO2 под ключ
Стандарт 19 000₽ вместо 24 000₽
Эконом 9 900₽ вместо 16 000₽
Напоминаем, консультации в нашей клинике БЕСПЛАТНЫЕ!
Установка 2 и более имплантатов
Скидка от 10 000₽ на имплантацию
Скидка от 10 000₽ на коронки из ZrO2
Экономия от 20 000₽ + индивидуальные условия на хирургию
Напоминаем, консультации в нашей клинике БЕСПЛАТНЫЕ!
Установка 3 и более имплантатов
При установке 3 и более имплантатов вестибулопластика в подарок
Напоминаем, консультации в нашей клинике БЕСПЛАТНЫЕ!
Почему стоит выбрать нас
Доступность информации о лечении
Информацию о результатах диагностики и вариантах лечения пациент получает в доступной форме. Доктора используют картинки, примеры и фотографии, так как нам важно, чтобы пациент понимал, что с ним происходит и будет происходить
Использование 3D-программ
Сегодня мы не только оцениваем состояние пациента с помощью 3d-программ, но и планируем в них последующее лечение. Это обеспечивает максимальную точность и исключает риски
Индивидуальный подход
Масштабное лечение планируется единовременно с учетом мнения ортопеда, хирурга-имплантолога, терапевта, ортодонта. Мы разбиваем лечение на этапы по приоритетности, опираясь на результаты диагностики, мнение докторов и ощущения пациента.
Рациональность лечения
В 99% случаев существует несколько вариантов решения проблемы пациента. Они разнятся по срокам, объему вмешательств, методам, стоимости и тд. Мы всегда находим оптимальное врачебно-правильное решение с учетом пожеланий и возможностей пациента.
Нам доверяют здоровье близких
Наши пациенты приводят лечиться своих родных и близких. И это – самый значимый показатель качества нашей работы.
Гарантии и ответственность
Мы работаем на результат и несем за него ответственность. Всех пациентов мы «ведем» столько, сколько требуется.
Отзывы наших пациентов
Запишись на бесплатную консультацию!
Получите первичный осмотр, консультацию и план лечения абсолютно бесплатно в клинике РАЦИО! Позвоните или закажите звонок у нас на сайте и мы подберем для Вас удобное время приема.
Гарантируем бережное и уважительное отношение к каждому пациенту, врачебную и простую человеческую совесть, любовь к делу и людям. Мы собрали команду опытных профессионалов со стремлением познавать, развиваться, приобретать все больший арсенал и инструментарий для оказания максимально качественной помощи. Мы отвечаем за результат.
Ген.директор клиники РАЦИО Зак А.В.
Зак Александр Владимирович
Стоматолог-имплантолог, стоматолог-хирург, стоматолог-ортопед
стаж более 13 лет
Генеральный директор клиники РАЦИО