Наши цены
Платные услуги стоматологии в Центральном районе г. Тольятти в клинике РАЦИО. Ознакомьтесь с нашим прайс листом. Цены, указанные на сайте - ориентировочные и не является публичной офертой. Конкретный случай и полное лечение может складываться из нескольких позиций прайс-листа. Точная стоимость лечения может быть определена только на очной консультации в нашей клинике у специалиста.
Код номенклатуры | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.003.004.001 B01.003.004.002 | Анестезия карпульная | 1150 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 900 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1350 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала (гуттаперча, цемент) | 1500 |
Снятие пломбы | 550 |
|
Постановка в корневой канал метапекса, метапасты | 1100 |
|
Наложение лечебной повязки | 550 |
|
Коффердам (1 зуб) | 650 |
|
Коффердам (до 5 зубов) | 1200 |
|
Коффердам (более 5 зубов) | 2400 |
|
Цифровое планирование | 3700 |
|
Рентгенография зубов до 2х | 400 |
|
А06.07.012 | Восстановление культи зуба Build up | 8050 |
Восстановление культи | 3000 |
|
A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 650 |
A16.07.002 | Пломба светоотверждаемая (1 доза) | 1100 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1400 |
Удаление ортопедической вкладки | 2550 |
|
Извлечение инородного тела | 1600 |
|
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 500 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1050 |
| Оптра гейт | 800 |
Кариес, включая пломбу | ||
A16.07.002.010 | Поверхностный кариес | 3960 |
Средний кариес : | ||
A16.07.002.010 | I кл. | 4200 |
A16.07.002.011 | II кл. | 4200 |
A16.07.002.011 | III кл. | 5100 |
A16.07.002.012 | IV кл. | 5100 |
A16.07.002.010 | V кл. | 6300 |
комбинированный кл. | 6840 |
|
Глубокий кариес: | ||
A16.07.002.010 | I кл. | 7260 |
A16.07.002.011 | II кл. | 7260 |
A16.07.002.011 | III кл. | 8400 |
A16.07.002.012 | IV кл. | 8400 |
A16.07.002.010 | V кл. | 8700 |
комбинированный кл. | 8700 |
|
ПУЛЬПИТ 1-канальный | ||
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала первичная | 2400 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала повторная | 960 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 960 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 360 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 1200 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 2880 |
ПУЛЬПИТ 2-канальный | ||
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2 корневых каналов первичная | 2880 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2 корневых каналов повторная | 1440 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 2 корневых каналов | 1440 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 360 |
A16.07.008 | Пломбирование 2 корневых каналов зуба | 1920 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 3120 |
ПУЛЬПИТ 3-канальный | ||
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3 корневых каналов первичная | 3660 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3 корневых каналов повторная | 1920 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 3 корневых каналов | 1920 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 360 |
A16.07.008 | Пломбирование 3 корневых каналов зуба | 2220 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 3360 |
ПУЛЬПИТ 4-канальный | ||
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 4 корневых каналов первичная | 4080 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 4 корневых каналов повторная | 2520 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 2520 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 360 |
A16.07.008 | Пломбирование 4 корневых каналов зуба | 2760 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 3660 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА | ||
Фиксация штифта для восстановления титан/стекловолок./вкладка с/в | 840/960/1260 |
|
Моделирование экваторных зон | 2220 |
|
Реставрация фронтальной группы зубов | от 6840 |
|
Реставрация жевательной группы зубов | от 6840 |
|
ПЕРИОДОНТИТ 1-канальный | ||
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала | 1440 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала первичная | 2400 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала повторная | 960 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 960 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 360 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 1200 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 2880 |
ПЕРИОДОНТИТ 2-канальный | ||
A16.07.082.001 | Распломбировка 2 корневых каналов | 2220 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2 корневых каналов первичная | 2880 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2 корневых каналов повторная | 1440 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1440 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 360 |
A16.07.008 | Пломбирование 2 корневых каналов зуба | 1920 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 3120 |
ПЕРИОДОНТИТ 3-канальный | ||
A16.07.082.001 | Распломбировка 3 корневых каналов | 2520 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3 корневых каналов первичная | 3660 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3 корневых каналов повторная | 1920 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1920 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 360 |
A16.07.008 | Пломбирование 3 корневых каналов зуба | 2220 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 3360 |
ПЕРИОДОНТИТ 4-канальный | ||
A16.07.082.001 | Распломбировка 4 корневых каналов | 2880 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 4 корневых каналов первичная | 4200 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 4 корневых каналов повторная | 2520 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 2520 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 360 |
A16.07.008 | Пломбирование 4 корневых каналов зуба | 2760 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 3660 |
ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (гигиена малая комплексная УЗ+инструмент+полировка) | 5850 |
A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (гигиена средняят комплексная УЗ+инструмент+полировка) | 6930 |
A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (гигиена большая комплексная УЗ+инструмент+полировка) | 7980 |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 360 |
Удаление зубных отложений системой Air Flow (отдельно не оказывается, осуществляется дополнительно к ПГ) | 2220 |
|
Аппликация фторгелем верхняя и нижняя челюсть | 1440 |
|
Аппликация фторгелем одного зуба | 240 |
|
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (инвазивное) | 2400 |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (неинвазивное) | 1440 |
Дентикюр | 1800 |
|
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | ||
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 17400 |
Реминерализующая терапия после отбеливания (20 зубов) | 2880 |
|
СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ | ||
Диагностическое препарирование зуба | 1500 |
|
A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой (прямой метод) | 2100 |
A23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (жев/иск десна) Имидж | 17600/19900 |
Изготовление коронки металлокерамической фронт Имидж | 19900 |
|
Коронка циркониевая (эконом) | 15000 |
|
A16.07.004 | Коронка циркониевая без нанесения | 25200 |
A16.07.006 | Коронка циркониевая на имплантате Mis | 36800 |
A16.07.004 | Коронка Е-мах (раскрашивание) Имидж | 25200 |
A23.07.002.030 | Коронка временная фрезерованная из РММА (до 3 лет) | 7000 |
Изготовление временной коронки на пик-абатменте (прямой метод) | 5300 |
|
Изготовление коронки на временном абатменте (прямой метод) | 7400 |
|
Изготовление коронки на временном абатменте Connect (прямой метод) | 7400 |
|
Изготовление временной коронки РММА на временном абатменте | 15800 |
|
A16.07.003 | Винир Е-мах Имидж | 27800 |
Винир Е-мах на рефракторе Имидж | 37000 |
|
A16.07.003 | Вкладка Е-мах Имидж | 25200 |
A16.07.093 | Вкладка культевая стальная разборная | 7900 |
A16.07.093 | Вкладка композитная однокорневая | 3700 |
A16.07.093 | Вкладка композитная двухкорневая | 4200 |
A16.07.093 | Вкладка композитная двухкорневая большая | 5300 |
A23.07.002.033 | Частично-съемный протез АКРИЛ | 18900 |
A16.07.023 | Полный съемный протез АКРИЛ (Bisico) | 37800 |
A23.07.002.033 | Частично-съемный протез ИМПЛАКРИЛ | 23100-25200 |
A16.07.023 | Полный съемный протез ИМПЛАКРИЛ (Bisico) | 29400 |
A23.07.002.033 | Частично-съемный протез НЕЙЛОН | 42000 |
Микро-съемный протез (до 3 зубов) имидж | 27800 |
|
A16.07.036 | Протез бюгельный (гибридный) Кристалл | 67200 |
Протез бюгельный (гибридный) Имидж | 120800 |
|
Протез бюгельный (кламмерная фиксация) Имидж | 111300 |
|
A16.07.036 | Протез бюгельный (замковая фиксация) Имидж | 138600 |
A16.07.019 | Шинирование 1 зуб | 2700 |
Каппа вакуумная защитная | 11200 |
|
Каппа вакумная косметическая | 6300 |
|
A02.07.010.001 | Слепок альгинатный/двухслойный | 600/900 |
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | 6300 |
A23.07.002.037 | Починка съемного протеза неинжекционного | 4200 |
A23.07.002.037 | Починка съемного протеза инжекционного | 12600 |
A16.07.049 | Фиксация коронок (1 штука) | 1100 |
A16.07.053 | Снятие штампованной / нештампованной коронки | 700/1300 |
Изготовление индивидуальной ложки Имидж | 3200 |
|
СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ | ||
Хирургический клей | 1000 |
|
Каллогеновая губка | 500 |
|
Стереолитография зуба | 5300 |
|
A16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 1800 |
A16.07.001.002 | Удаление зуба (стандартное) | 1800 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба с гемисекцией корней | 2800 |
Операция удаления 8х зубов | ||
A16.07.001.003 | 1 ст. сложности | 2800-4500 |
A16.07.001.003 | 2. ст.сложности | 4500-7600 |
A16.07.024 | 3 ст. сложности | 7600-13000 |
A16.07.024 | 4 ст. сложности | 13000-19000 |
Френулотомия (рассечение уздечки) | 5000 |
|
Увеличение преддверья ПР в области 1 зуба | 2800 |
|
Удаление экзостоза открытое в области 1 зуба | 2800 |
|
Удаление экзостоза закрытое в области 1 зуба | 800 |
|
A16.07.058 | Перикоронотомия | 1600 |
A16.07.016 | Цистоэктомия | 1200 |
Апикальная хирургия в области 1 зуба (АПИКО) | 18000 |
|
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 2800 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 500 |
PRF-сгусток 1 | 2200 |
|
Дополнительный PRF-сгусток | 2300 |
|
Забор | 3000 |
|
A16.07.097 | Наложение шва | 1900 |
IDR | 10000 |
|
Кюри | 35000 |
|
B2S | 30000 |
|
Аутотрансплантация | 30000 |
|
Костная пластика лунки в моменте уд-я (резцы) | 15000 |
|
Костная пластика лунки в моменте уд-я (моляры) | 20000 |
|
Увеличение клин-й высоты | 10000 |
|
ИМПЛАНТАЦИЯ | ||
Хирургический шаблон (до 3 ед.) | 8500 |
|
Дополнительная единица на хирургическом шаблоне (4 и далее) | 1100 |
|
A16.07.054 | Установка имплантата Miss | 42000 |
Установка коннекта | 10500 |
|
ФДМ | 5300 |
|
ФДМ (индивидуальный) | 5300 |
|
ФДМ коннект | 5300 |
|
ФДМ индивидуальный коннект | 7400 |
|
Раскрытие имплантата | 3200 |
|
A16.07.041 | Направленная костная регенерация (НКР) | |
НКР (мембрана+резорбо+пины) (sausage) в обл 1 зуба | от 35000 |
|
НКР (титановая мембрана) в обл 1 зуба | от 35000 |
|
A16.07.055 | Закрытый синус-лифтинг в области 1 зуба | 25000 |
A16.07.055 | Открытый синус-лифтинг в области 1 зуба | 45000 |
A16.07.055 | Открытый синус-лифтинг в области сегмента | 75000 |
Устранение ороэнтрального соустья | от 10500 |
|
Удаление камня из слюнной железы | 10500 |
|
Устранение рецессии в обл. 1 зуба | 10500 |
|
Вестибулопластика "заплатка"/стрип в обл 1 зуба | 15000 |
|
A16.07.041 | Костная пластика (ксено) 1 у/е | 4700 |
СДТ | 10000 |
|
Временная коронка на имплантат | 15800 |
|
AO4 Mis: | ||
1) хирургический шаблон | 29500 |
|
2) установка 1 имплантата MIS | 42000 |
|
3) установка 1 мультиюнита/коннекта | 21000 |
|
4) АО4 временная ортопедия РММА | 85000 |
|
5) АО4 постоянная ортопедия (акрил на титановой балке) | 235500 |
|
6) АО4 постоянная ортопедия ZrO2 | 462000 |
|
AO6 Mis: | ||
1) хирургический шаблон | 29500 |
|
| 2) установка 1 имплантата MIS | 42000 |
3) установка 1 мультиюнита/коннекта | 21000 |
|
4) АО6 временная ортопедия РММА | 90000 |
|
5) АО6 постоянная ортопедия (акрил на титановой балке) | 353000 |
|
6) АО6 постоянная ортопедия ZrO2 | 555000 |
|
МИКРОСКОП | ||
А16.07.094.102 | Удаление анкерного штифта | 2800 |
А16.07.094.101 | Удаление стекловолоконного штифта | 2800 |
Распломбировка трехканального корневого канала | 4150 |
|
Распломбировка двухканального корневого канала | 2800 |
|
Распломбировка одноканального корневого канала | 2100 |
|
Удаление фрагментов инструмента из канала | 9700 |
|
Лечение одноканального зуба | 11650 |
|
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала первичная | 2800 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала повторная | 2100 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1450 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы "Парасепт" | 450 |
A16.07.008 | Наложение временной пломбы композитной | 1100 |
Пломбирование корневого канала зуба | 2100 |
|
Лечение двухканального зуба | 14900 |
|
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2 корневых каналов первичная | 3200 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2 корневых каналов повторная | 2350 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов | 1950 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы "Парасепт" | 450 |
A16.07.008 | Наложение временной пломбы композитной | 1100 |
Пломбирование корневых каналов зуба | 2800 |
|
Лечение трехканального зуба | 20050 |
|
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3 корневых каналов первичная | 3750 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3 корневых каналов повторная | 2850 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов | 2550 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы "Парасепт" | 450 |
A16.07.008 | Наложение временной пломбы композитной | 1100 |
Пломбирование корневых каналов зуба | 4150 |
|
Лечение четырехканального зуба | 23500 |
|
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 4 корневых каналов первичная | 4150 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 4 корневых каналов повторная | 3200 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов | 2800 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы "Парасепт" | 450 |
A16.07.008 | Наложение временной пломбы композитной | 1100 |
Пломбирование корневых каналов зуба | 5550 |
Акции и специальные предложения в клинке РАЦИО
Акция для именинников
Дарим скидку в 1000₽ на все услуги клиники в день рождения пациента.
Приглашаем на консультацию в нашу клинику!
Акция для пенсионеров
Всем пенсионерам скидка от 5% на все услуги клиники РАЦИО.
Приглашаем на консультацию в нашу клинику!
Акция многодетным родителям
Многодетным родителям скидка от 5% на все услуги клиники РАЦИО.
Приглашаем на консультацию в нашу клинику!
Скидка на первое лечение
Дарим скидку 5% на первое лечение у нас в клинике Рацио! Скидка распростроняется на терапевтическое лечение!
Приглашаем на консультацию в нашу клинику!
Установка 2 и более имплантатов
Скидка от 7 000₽ на имплантацию
Скидка от 3 500₽ на коронки из ZrO2
Условия предоставления скидки уточняйте у администратора
Приглашаем на консультацию в нашу клинику!
Почему стоит выбрать нас
Доступность информации о лечении
Информацию о результатах диагностики и вариантах лечения пациент получает в доступной форме. Доктора используют картинки, примеры и фотографии, так как нам важно, чтобы пациент понимал, что с ним происходит и будет происходить
Использование 3D-программ
Сегодня мы не только оцениваем состояние пациента с помощью 3d-программ, но и планируем в них последующее лечение. Это обеспечивает максимальную точность и исключает риски
Индивидуальный подход
Масштабное лечение планируется единовременно с учетом мнения ортопеда, хирурга-имплантолога, терапевта, ортодонта. Мы разбиваем лечение на этапы по приоритетности, опираясь на результаты диагностики, мнение докторов и ощущения пациента.
Рациональность лечения
В 99% случаев существует несколько вариантов решения проблемы пациента. Они разнятся по срокам, объему вмешательств, методам, стоимости и тд. Мы всегда находим оптимальное врачебно-правильное решение с учетом пожеланий и возможностей пациента.
Нам доверяют здоровье близких
Наши пациенты приводят лечиться своих родных и близких. И это – самый значимый показатель качества нашей работы.
Гарантии и ответственность
Мы работаем на результат и несем за него ответственность. Всех пациентов мы «ведем» столько, сколько требуется.
Отзывы наших пациентов
Запишись на консультацию!
Получите первичный осмотр, консультацию и план лечения в клинике РАЦИО! Позвоните или закажите звонок у нас на сайте и мы подберем для Вас удобное время приема.
Гарантируем бережное и уважительное отношение к каждому пациенту, врачебную и простую человеческую совесть, любовь к делу и людям. Мы собрали команду опытных профессионалов со стремлением познавать, развиваться, приобретать все больший арсенал и инструментарий для оказания максимально качественной помощи. Мы отвечаем за результат.
Ген.директор клиники РАЦИО Зак А.В.
Зак Александр Владимирович
Стоматолог-имплантолог, стоматолог-хирург, стоматолог-ортопед
стаж более 13 лет
Генеральный директор клиники РАЦИО